- 產品描述
虹潤安全柵變送器輸入檢測端隔離柵NHR-A33給危險區(qū)的變送器提供電源,變送器產生的電流信號隔離轉換成對應的線性電壓或電流信號輸出至安全區(qū),或通過RS-485通迅、開關量輸出方式隔離傳輸至安全區(qū),并可給危險區(qū)的變送器提供隔離電源,該產品需獨立供電,輸入/輸出/電源三隔離?捎迷诙⑷制變送器設備。
安全認證
證書號 | CNEx11.0456 |
防爆標志 | 【Exia】IIC(*儀器儀表防爆安全監(jiān)督檢驗站認證) |
認證參數(shù) | |
端子 | 9-7、12-7 |
zui大允許電壓 | Um=250V |
電壓 | Uo=28V |
電流 | Io=93mA |
功率 | Po=0.65W |
電容 | Co=0.05μF |
電感 | Lo=2.4mH |
虹潤安全柵變送器輸入檢測端隔離柵NHR-A33 結構外型圖
技術參數(shù)
電源 | |
額定工作電壓范圍 | DC24V±10% |
功耗 | RS-485輸出:≤0.9W |
危險側 | |
輸入信號類型 | 0~10mA,4~20mA,0~20mA,4~20mA開方,0~10mA開方 (訂貨時確定或配置編程器自行編程) |
輸入阻抗 | ≤250Ω |
安全側 | |
輸出信號類型 | 模擬量輸出,RS-485信號輸出,開關量輸出 |
輸出負載特性 | 電流輸出時:RL≤500Ω,電壓輸出時:RL≥250KΩ |
RS485信號輸出 | 傳輸延時≤10μs,信號傳輸率≤9.6kbps |
開關量輸出 | 繼電器輸出驅動能力:125VAC/0.6A,30VDC/2A。 繼電器響應時間:<5ms。 晶體管集電極輸出:高電平VCC(≤30V),低電平≤2.5V。 晶體管發(fā)射極輸出:高電平VCC-2.5V,低電平≤0.5V。 |
測量精度 | 0.2%FS±1字 |
絕緣強度 | |
本安端與非本安端 | 2500V,a.c;1min |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%RH(非結露) |
標準 | |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業(yè)設備應用要求 |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
變送器輸入檢測端隔離柵 NHR-A33 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | | / | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | |||
7/8 | <輸入> | ||||||||||
輸入I/輸入II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
X | 無輸入(*于第Ⅱ路) | ||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||
26 | 0-10mA | ||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||
32 | 0-10mA開方 | ||||||||||
33 | 4-20mA開方 | ||||||||||
9/10 | <輸出> | ||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
X | 無輸出(*于第II路) | ||||||||||
0 | 4-20mA | 模擬量輸出 | |||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
5 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||
D1 | RS485輸出(*于第I路) | 485輸出 | |||||||||
K1 | 繼電路接點 | 開關量輸出 | |||||||||
K2 | 晶體管 |
注:儀表帶兩路輸出時,有三種模式可選:
a、模擬量輸出+模擬量輸出
b、485輸出+模擬量輸出
c、開關量輸出+開關量輸出
型號舉例:NHR-A33-27/27-0/0
變送器輸入檢測端隔離柵,兩路輸入信號為:4-20mA,兩路輸出信號為:4-20mA。