- 產(chǎn)品描述
虹潤電量表,單相電力儀表NHR-3100系列采用工業(yè)級元器件,所有與外界的連接都做了電氣隔離,內(nèi)置抗雷擊保護(hù)電路和電源濾波器。專業(yè)的EMC設(shè)計,對裝置輸入電源、模擬和數(shù)字電源進(jìn)行實(shí)時的監(jiān)測,保證了其運(yùn)行的可靠性。適用于成套智能配電柜、智能箱變的數(shù)據(jù)采集。
虹潤電量表,單相電力儀表NHR-3100系列 產(chǎn)品特點(diǎn):
五位LED數(shù)碼顯示。
可直接采集交流電壓、電流信號,可測量有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、工頻周波及有功電能、無功電能、總電能。
具有模擬量輸出、通訊輸出和累積電能脈沖輸出功能可選。
具有上下限報警報警功能,帶LED報警燈指示。
支持RS485、RS232串行接口,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU通訊協(xié)議。
具備多種外形尺寸及樣式供用戶選擇。
主要功能參數(shù):
測量參數(shù) | 測量范圍 | 測量誤差 | 分辨力 | 過載 |
電壓 | 0.0~500.0V/AC | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1V | 120% |
電流 | 0.01~5A/AC | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.001A | 120% |
有功功率 | U*I*COSΦ | PF=1.0; ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1W | |
有功電能 | 99999 MWh | 0.1Wh | ||
無功功率 | U*I*SINΦ | PF=0.0; ±(0.8%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1Var | |
無功電能 | 99999 MVarh | 0.1Varh | ||
視在功率 | U*I | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1VA | |
視在電能 | 99999 MVAh | 0.1VAh | ||
功率因數(shù) | 0.000~1.000 | ±0.02 | 0.001 | |
工頻周波 | 45~65 Hz | ±0.05Hz | 0.01Hz |
儀表選型
NHR-3100□-□-□/□-□
① ② ③ ④ ⑤
①規(guī)格尺寸 | ②輸入類型 | ||
代碼 | 寬*高*深 | 代碼 | 測量類型 |
A C D | 160*80*130mm 96*96*130mm 96*48*130mm | I V W Ep E3P War Eq VA Es COS Hz | 交流電流 交流電壓 有功功率 有功電能 三相有功平衡功率 無功功率 無功電能 視在功率 視在電能 功率因數(shù) 工頻周波 |
③輸出類型 | |||
代碼 | 輸出類型(負(fù)載電阻RL) | ||
X 0 1 2 3 4 D1 D2 PO 8 | 無輸出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) RS485通訊 RS232通訊 累積脈沖輸出 特殊規(guī)格 | ||
④報警輸出 | ⑤供電電源 | ||
代碼 | 報警路數(shù) | 代碼 | 電壓范圍 |
X 2 | 無輸出 2限報警 | A D | AC100~240V (50/60Hz) DC20~29V |
備注:
在寫型號時必須完整,沒有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X"補(bǔ)上。
型號舉例:NHR-3100A-W-0/2-A